野外自行式炊事車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 野外自行式炊事車(chē) | 外型尺寸: | 5980,6040X2080,2020X3020,3080(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | NJ2054GFC2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 5200(Kg) | 接近/離去角: | 37/17(°) |
額定質(zhì)量: | 150,450(Kg) | 前懸后懸: | 1000/1670,1060/1670(mm) |
整備質(zhì)量: | 4855,4555(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)門(mén)、側(cè)窗為選裝件,側(cè)門(mén)和側(cè)窗的位置和數(shù)量可選裝;選裝不同形狀的頂部油煙排放口;頂部油煙排放口可裝在車(chē)廂頂前部、后部或同時(shí)安裝;選裝天窗;選裝頂置空調(diào);選裝絞盤(pán),選裝絞盤(pán)時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度為6040mm,此時(shí)整車(chē)應(yīng)安裝側(cè)標(biāo)志燈和側(cè)回復(fù)反射器.所有選裝引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi).側(cè)防護(hù)材料為Q235鋼矩管,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)材料為鋼板,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)斷面尺寸:槽形,斷面高220mm,槽深90mm,離地高度540mm.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為93kw. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ2054GFC2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1670(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1670(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | -/4+3 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 2200/3000 |
輪胎規(guī)格: | 255/85R16LT 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SOFIM8142.43S4 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 95 |
自行式炊事車(chē)是根野外執(zhí)行任務(wù)的需要,為提高后勤保障能力,改善野外生存條件而研制的一種新型自行式炊事車(chē),特別適應(yīng)快速反應(yīng)部隊(duì)執(zhí)行任務(wù)的需要。
該車(chē)采用軍用統(tǒng)型二類底盤(pán),車(chē)廂為隔熱保溫大板粘接式輕型結(jié)構(gòu),三種供電方式為車(chē)內(nèi)各用電設(shè)備提供電源。車(chē)內(nèi)配有高效的封閉式燃油節(jié)能爐灶、配套設(shè)備、各種廚具、警燈及爆閃燈等。本車(chē)具有操作方便、使用可靠、熱效率高,保溫效果好等特點(diǎn),適應(yīng)全天候展收作業(yè),是先進(jìn)的后勤裝備。
l 用 途
主要用于部隊(duì)及公安等野外執(zhí)行任務(wù)時(shí)按部隊(duì)營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提供熱食。可在一小時(shí)內(nèi)供應(yīng)300人的主副食及開(kāi)水。
l 使用環(huán)境
環(huán)境溫度:-30~+42℃;
貯存極限溫度:-41℃,+70℃;
抗風(fēng):能在八級(jí)風(fēng)(風(fēng)速20.10m/s)條件下展收作業(yè)。
降雨強(qiáng)度:≤6.0mm/min;
平原型海拔高度:≯2500m;
高原型海拔高度:>2500m;
l 主要指標(biāo)及要求
1. 作業(yè)能力與基本功能指標(biāo)
(1)每小時(shí)提供300人的主副食和開(kāi)水。
(2)燒200㎏開(kāi)水的時(shí)間為25~35min。
(3)餐份構(gòu)成:主食1~2種,副食3~4種,湯1種。
2. 展收時(shí)間:≯10min;
l 供電系統(tǒng)
配有軸帶發(fā)電機(jī)、外接電源、逆變電源三種供電方式。
逆變電源功率: 1kVA;
軸帶發(fā)電機(jī)功率: 5kVA;
l 其它
凈水?dāng)y帶量:≮230L;
底盤(pán)油箱容積:160L;
15342793888
?xml>