東風(fēng)天錦流動(dòng)餐飲車介紹
東風(fēng)天錦流動(dòng)餐飲車圖片
東風(fēng)天錦流動(dòng)餐飲車公告參數(shù)
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8980, 9500X2550X3850 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.車廂頂部封閉不可開啟;2.該車用于烹飪食品,餐飲加工,車廂內(nèi)部設(shè)備配備有發(fā)電機(jī),冰柜, 冷飲機(jī),售貨臺(tái),炊具等;該車車頂裝有水箱,排煙罩,護(hù)欄,空調(diào),后部裝有爬梯;車體兩側(cè)裝有上下翻 板,兩側(cè)和后部裝有戶外照明燈;3.整車長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對(duì) 應(yīng)關(guān)系:8680/4500/2750/16,8980/4700/2850/15,9500/50 00/3070/14;4.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置均為裙邊結(jié)構(gòu),后部下沿離地高500mm;5.隨底盤 選裝駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件;6.A BS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng) (十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
東風(fēng)天錦流動(dòng)餐飲車底盤參數(shù)
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|