結(jié)構(gòu)特點
東風(fēng)炊事車是采用東風(fēng)軍用二類汽車底盤改裝而成的后勤飲食保障裝備,該車機動性能好,專業(yè)性強,自動化程度高,自然環(huán)境適應(yīng)性強,并能在駐車和行車時進行炊事作業(yè),可保障執(zhí)行野外任務(wù)部隊的飲食和飲水供應(yīng)。
用 途
主要用于部隊及公安等野外執(zhí)行任務(wù)時按部隊營養(yǎng)標準提供熱食?稍谝恍r內(nèi)供應(yīng)100-200人的主副食及開水。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 華通牌 | 公告批次 | 277 |
產(chǎn)品名稱 | 餐車 | 產(chǎn)品型號 | HCQ5040XCCDFA型餐車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2090×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365,4300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:1.車廂頂部封閉,不可開啟.2.隨底盤選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具.前保險杠的前霧燈為選裝件;3.側(cè)防護和后防護裝置均為裙邊結(jié)構(gòu),后防護離地高度為490mm. |
供電系統(tǒng)
配有發(fā)電機、外接電源、兩種供電方式。
發(fā)電機功率: 6kw本田發(fā)電機;
其它
凈水?dāng)y帶量:≮230L;
底盤油箱容積:160L;
配置表
主要部件 | 配置/規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
底盤配置 | 東風(fēng) | 1 |
|
密封箱體 | 車廂為隔熱保溫大板粘接式輕型結(jié)構(gòu) | 1 |
|
柴油灶 | 1800x900,配備液化石油罐 | 2 |
|
抽油煙機 |
| 2 |
|
平冷柜 | 功率:尺寸1500×800×800mm |
|
|
蒸飯車 | 尺寸730x700x1430mm,10層功率 | 1 |
|
洗菜盆 | 不銹鋼水池及水龍頭 | 1 |
|
櫥柜 | 復(fù)合板 | 2 |
|
不銹鋼菜藍架 | 1.5米高,4層 | 1 |
|
水箱 | 500L | 1 |
|
凈水器 |
| 1 |
|
污水箱 | 置于裙板下 | 1 |
|
水路 | 進水管、出水管等 | 1 |
|
電路 | 220V,配備30米外接電源線 | 1 |
|
發(fā)電機 | 6KW本田發(fā)電機,使用的時候可在車體外操作(類似于房車一樣); |
|
|
護欄 | 可拆卸 |
|
|
爬梯 | 可拆卸 | 1 |
|
窗戶 | 500x800 | 3 |
|
換氣扇 |
| 2 |
|
廂體顏色 | 最多可同時選兩種 | 1 |
|