當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)8噸散裝飼料運(yùn)輸車(chē)東風(fēng)8噸散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
散裝飼料運(yùn)輸車(chē):主要從事散裝飼料的運(yùn)輸,從飼料車(chē)到養(yǎng)殖場(chǎng)完成直接對(duì)接,減少成本;養(yǎng)殖場(chǎng),可以根據(jù)要求私人定制,4方到80方;2噸到45噸。
散裝飼料車(chē)的出現(xiàn)為飼料車(chē)解決了銷(xiāo)路,實(shí)現(xiàn)定向銷(xiāo)售,可以針對(duì)不同的養(yǎng)殖場(chǎng)(養(yǎng)雞,養(yǎng)豬)做出調(diào)整。養(yǎng)殖場(chǎng)也減少中間環(huán)節(jié),把飼養(yǎng)的成本減到最低;方便實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖的自動(dòng)化,減少人力的投入。
東風(fēng)8噸散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)8噸散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 7700X2500X3550(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 5990(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 6305(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)四 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 膨化及顆粒飼料;介質(zhì)密度:500千克/立方米,罐體有效容積:11.98立方米,罐體外形尺寸 (mm):4300×2380×1900。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480,該車(chē)僅選取軸距(mm):3800及ISDe180 30型發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 3800,3650 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4450/8040 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180 33 EQH180 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 | 132 136 118 125 132 132 |
其它資料 性能參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳情咨詢(xún):m.darulkitabstore.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致 電: 15342793888 |