當前的位置>>首頁>>陜汽單橋19方散裝飼料車(309批次)陜汽單橋19方散裝飼料車(309批次)
散裝飼料運輸車:主要從事散裝飼料的運輸,從飼料車到養(yǎng)殖場完成直接對接,減少成本;養(yǎng)殖場,可以根據要求私人定制,4方到80方;2噸到45噸。
散裝飼料車的出現為飼料車解決了銷路,實現定向銷售,可以針對不同的養(yǎng)殖場(養(yǎng)雞,養(yǎng)豬)做出調整。養(yǎng)殖場也減少中間環(huán)節(jié),把飼養(yǎng)的成本減到最低;方便實現養(yǎng)殖的自動化,減少人力的投入。
陜汽單橋19方散裝飼料車 銷售熱線:15271321777
陜汽單橋19方散裝飼料車 整車參數
車輛名稱: | SCS5181ZSLSX散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 309 |
產品商標 | 產品號 | ||
車輛型號: | SCS5181ZSLSX | 目錄序號: | (十七)97 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 18.77 |
額定載質量 | 9385(Kg) | 整備質量 | 8420(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3500,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 23/16(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 |
前輪距(mm): | 1830,1900,1940,1970 | 后輪距(mm): | 1810,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2490×2000;罐體有效容積:18.77立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500千克/立方米;側,后防護材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×200(mm),后部防護離地高度:460mm.隨底盤選裝駕駛室.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28。ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V. 該車專用裝置由飼料倉,輸送系統(tǒng),液壓系統(tǒng)(或電動系統(tǒng))等機構組成,主要用于從飼料廠向畜牧場,養(yǎng)禽場及飼料加工用戶運輸散裝飼料成品或飼料生產原糧. |
陜汽單橋19方散裝飼料車 底盤參數
底盤型號 | SX1181GP5 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1830,1900,1940,1970 | 后輪距: | 1810,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCD2F1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |
查看東風多利卡散裝飼料車的客戶 還對比了以下車型: