移動(dòng)售貨車系列
流動(dòng)售貨車、多功能售貨車改裝報(bào)價(jià)詳詢 15271321777
重汽王牌售貨車售貨車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 多士星牌JHW5031XSHCDW型售貨車 | 外型尺寸(mm): | 5410,5720x1880,1940x2700,2780 |
底盤型號(hào): | CDW1030N1M5Q | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2600 | 接近/離去角(?) | 38/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 495 | 前懸/后懸(mm): | 660/1700 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1975 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1250/1350 |
重汽王牌售貨車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CDW1030N1M5Q | 批次: | 297 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2850,3050,3360 | 前 輪 距(mm): | 1400 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1420 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/7 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR | ||
整車說(shuō)明: |
重汽王牌售貨車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A15 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1495 | 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 汽油 |
重汽王牌售貨車更多配置及報(bào)價(jià)詳詢15271321777 |
重汽王牌售貨車專用功能說(shuō)明: |
1.隨底盤選裝黑色保險(xiǎn)杠,帶OBD;該車裝備有售貨窗口,貨架,貨柜,冷柜等專用設(shè)施,用于流動(dòng)售貨的廂式專用作業(yè)車;2.選裝天窗高度為2780mm;不選裝天窗高度為2700mm;選裝雨沿寬度為1940mm,不選裝雨沿寬度為1880mm;3.車身兩側(cè)與車身尾部可增加LED顯示屏,可在車身兩側(cè)任意面開(kāi)啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開(kāi)平放以擴(kuò)展貨臺(tái)面積;4.選裝左右兩側(cè)不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門,后門;5.貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.可不選裝天窗,不同前額頭造型.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,圖案,標(biāo)識(shí),車身顏色可選;6.發(fā)動(dòng)機(jī)4A15對(duì)應(yīng)的油耗值為8.9L/100mL. |