當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>> 解放小三軸平板運(yùn)輸車 解放小三軸平板運(yùn)輸車
平板運(yùn)輸車,品種有東風(fēng)金霸低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)多利卡低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)145低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)153 低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)前四后四低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)前四后八低平板運(yùn)輸車和解放地盤(pán)的各種規(guī)格低平板運(yùn)輸車,另外還有半掛低平板運(yùn)輸車,所裝貨物在3噸到30噸。平板運(yùn)輸車用于裝載運(yùn)輸工程機(jī)械、挖機(jī)、鏟車、收割機(jī)等工程機(jī)械運(yùn)輸,車后部帶后爬梯,帶支腿。適用于工程機(jī)械和一些不可拆卸貨物的長(zhǎng)途運(yùn)輸
解放小三軸平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放小三軸平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10000X2500X2790(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1250PK2L5T3EA80 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
額定質(zhì)量: | 16905(Kg) | 前懸后懸: | 1582/2268(mm) |
整備質(zhì)量: | 7900(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
整車說(shuō)明: | 隨底選裝平頂駕駛室及賽龍10版駕駛室;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結(jié)構(gòu)特殊,無(wú)需安裝后下部防護(hù)裝置,后下部構(gòu)件離地高度(mm)450. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1250PK2L5T3EA80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1800/1800,1818/1818(mm) |
軸距: | 1900+4250 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13+7 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DE3 18E3 CA6DF3 18E3 CA6DF3 22E3U CA6DE3 22E3 CA6DF3 22E3 CA6DE3 19E3F CA6DF3 19E3F CA6DE3 22E3F CA6DF3 22E3F WP7 210E30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6618 6740 6744 6618 6740 6618 7120 6618 7120 7140 | 143 143 171 171 171 143 143 164 165 155 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |