當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>CLW5160GNYC3型鮮奶運(yùn)輸車(chē) CLW5160GNYC3型鮮奶運(yùn)輸車(chē)
奶罐車(chē),鮮奶運(yùn)輸車(chē),牛奶運(yùn)輸車(chē),液態(tài)食品運(yùn)輸車(chē),食用油運(yùn)輸車(chē)
CLW5160GNYC3型鮮奶運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160GNYC3型鮮奶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8850X2490X3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1167PK2L2EA80 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 9500(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2268(mm) |
整備質(zhì)量: | 6205(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì):鮮奶,密度:1.02噸/立方米,罐體有效容積:9.77立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6200/2200/1400(實(shí)際尺寸為6000/2000/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。該車(chē)僅采用5270mm軸距的底盤(pán)改裝,對(duì)應(yīng)底盤(pán)前懸為1312mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1167PK2L2EA80 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 5000,4920,5350,5270 | 后輪距: | 1800,1740(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5950/9950,5900/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DF316E3 CA6DE316E3 CA6DF316E3U CA6DE316E3F CA6DF316E3F CA6DE318E3F CA6DF318E3F BF4M101316E3 BF4M101318E3 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6740 6618 6744 6618 7120 6618 7120 4764 4764 | 125 124 125 121 121 138 139 124 140 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |