當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>BXL5047XBW4保溫車 BXL5047XBW4保溫車
保溫車
BXL5047XBW4型保溫車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | BXL5047XBW4型保溫車 | 外型尺寸: | 4880X1940X2880(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TA23 | 貨廂尺寸: | 3156X1756X1726(mm) |
總質(zhì)量: | 4115(Kg) | 接近/離去角: | 27/22(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1325(mm) |
整備質(zhì)量: | 2490(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟?蛇x裝側(cè)門。應(yīng)在車輛側(cè)面和后面加貼反光標(biāo)識(shí)。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料:Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:80×110;后防護(hù)離地高度:500。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TA23 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 2490 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1650/2465 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R15LT,7.00R16LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 75 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |