大通救護車圖片及公告參數(shù)
上汽大通救護車
整車尺寸(mm):5160*1998*2530
最高車速:150(km/h)
準乘人數(shù):3-8人
【大通救護車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||||||||
產(chǎn)品名稱 | |||||||||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||||||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 4950,5035,5160X1998X2300,2530 | |||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||||||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||||||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||||||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||||||||
備注: | 備注:1.車內(nèi)裝置藥柜、擔架、氧氣瓶、輸液掛鉤等專用裝置;2.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9.發(fā)動機最大凈功率:97.5kw;4.選裝低頂時整車高度為2300mm,選裝中頂時整車高度為2530mm;隨底盤不選裝后踏步板整車長度為4950mm,選裝一體式后踏步板時整車長度為5035mm,選裝非一體式后踏步板時整車長度為5160mm;5.隨底盤選裝外擺門、前置凸臺、左側(cè)移門、側(cè)窗玻璃、推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、鋼輪圈、天窗、不鍍鉻水箱面罩、全鍍鉻水箱面罩、前圍、后軸空氣懸掛系統(tǒng),可不裝前霧燈、不裝副駕安全氣囊、不裝外攝像頭. | ||||||||||
【大通救護車底盤參數(shù)】 | |||||||||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||||||||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||||||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||||||||
軸距(mm) | |||||||||||
輪胎規(guī)格 | |||||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||||||||
排放依據(jù)標準 | |||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||||||||
更多客戶還查看了以下車型: 更多救護車配置資訊、奔馳、福田、全順救護車價格等詳詢我公司銷售部15271321777 |