福田圖雅諾救護(hù)車圖片及具體參數(shù)
整車尺寸(mm):5015*2000*2600
最高車速:140(km/h)
準(zhǔn)乘人數(shù):3-7人
福田圖雅諾救護(hù)車圖片
【福田圖雅諾救護(hù)車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||||||||
產(chǎn)品名稱 | |||||||||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||||||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||||||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||||||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||||||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||||||||
備注: | 備注:1.車內(nèi)裝置藥柜、擔(dān)架、氧氣瓶、輸液掛鉤等專用裝置;2.裝OBD,ABS系統(tǒng)控制器型號/生 產(chǎn)企業(yè):ESP9 EV5010(V1356010001A0)/博世汽車部件(蘇州)有限公司;3 .發(fā)動機(jī)最大凈功率為110kw.4.該車選裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||||||||||
【福田圖雅諾救護(hù)車底盤參數(shù)】 | |||||||||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||||||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||||||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||||||||
軸距(mm) | |||||||||||
輪胎規(guī)格 | |||||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||||||||
更多客戶還查看了以下車型: 更多救護(hù)車配置資訊、奔馳、福田、全順救護(hù)車價格等詳詢我公司銷售部15271321777 |