當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>公司簡(jiǎn)介俊浩專(zhuān)汽廠(chǎng)房設(shè)備
財(cái)務(wù)狀況表
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
資產(chǎn)總額 | 12000萬(wàn)元 | 13000萬(wàn)元 | 13000萬(wàn)元 | |
負(fù)債總額 | 5200萬(wàn)元 | 5500萬(wàn)元 | 5000萬(wàn)元 | |
所有者權(quán)益 | 1000萬(wàn)元 | 1700萬(wàn)元 | 2000萬(wàn)元 | |
其中:資本金 | 500萬(wàn)元 | 600萬(wàn)元 | 600萬(wàn)元 | |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 43% | 43% | 38% | |
銷(xiāo)售收入 | 4300萬(wàn)元 | 4800萬(wàn)元 | 4900萬(wàn)元 | |
利潤(rùn)總額 | 2000萬(wàn)元 | 3000萬(wàn)元 | 3200萬(wàn)元 | |
凈利潤(rùn) | 1700萬(wàn)元 | 2500萬(wàn)元 | 2600萬(wàn)元 |
關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)設(shè)備
設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)/產(chǎn)地/出廠(chǎng)日期 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 價(jià)值 (萬(wàn)元) | 主要技術(shù)性能 | 備注 |
大型減壓板材設(shè)備 |
| 1 | 186000 |
|
|
數(shù)控設(shè)備 |
| 1 | 258000 |
|
|
烤漆車(chē)間 |
| 1 | 2300000 |
|
|
大型航吊 |
| 4 | 1900000 |
|
|
沖壓設(shè)備 |
| 1 | 163000 |
|
|
淋水試驗(yàn)臺(tái) |
| 1 | 1153000 |
|
|
應(yīng)用新 技術(shù)情況 |
|