當(dāng)前位置:首頁/多士星55方散裝飼料運輸半掛車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸半掛車 | 公告批次: | 322 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JHW9400ZSL | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190802 | |
總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 27190(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12810(Kg) |
外形尺寸 | 12995×2550×3998(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | -/13(°) | 前懸/后懸: | -/1500(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 7180+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 1.頂部有飼料進料口;2.運輸介質(zhì):膨化顆料飼料;3.ABS:型號: CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.側(cè)防護和后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護裝置截面尺寸(寬×高):140×60mm,離地高度500mm.5.該車裝備電機,絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等專用裝置,主要用于飼料裝卸和運輸,卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LC939VSF×××JHW××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號 電話:15271321777 / 15342793888