當前位置:首頁/東風小多利卡4米1氣瓶運輸車
東風小多利卡4米1氣瓶運輸車整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客:: | 2,3(人) |
額定載質量 | 1465,1400(Kg) | 整備質量 | 2900(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2350(mm) | 貨廂尺寸 | 4160×1930×600(mm) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1,車輛類型為AT型車輛。運輸介質:具有獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶,類項號:2.1;選裝具有獨立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項號:2.2;2,隨底盤選裝前面罩,前組合燈具及前霧燈;3,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化;4,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h;5,防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×40mm,離地高度360mm;6,采用發(fā)動機型號CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應油耗值分別為12.4;12.6;12.8。 | ||
東風小多利卡4米1氣瓶運輸車底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.8 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 |
75 85 85 96 85 |
標識企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀大道1號 電話:15271321777 / 15342793888