當(dāng)前位置:首頁/長安神騏輕型多功能售貨車
2.在車身兩側(cè)開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時可展開平放以擴(kuò)展貨臺面積;
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 322 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JHW5032XSHSC | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190802 | |
總質(zhì)量 | 2525(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 635(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1760(Kg) |
外形尺寸 | 5780×1830×2510(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 780/1530(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3470(mm) |
軸荷: | 825/1700 | 最高車速: | 130(km/h) |
其它 | 1.該車裝備有售貨窗口,微波爐,榨汁機(jī),飲料機(jī),熱狗機(jī)等專用設(shè)施,用于流動售貨的廂式專用作業(yè)車;2.在車身兩側(cè)開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時可展開平放以擴(kuò)展貨臺面積;3.貨廂頂部封閉,不可開啟;4.發(fā)動機(jī)DAM15L對應(yīng)的油耗值為8.3L/100ml;5.帶IUPR監(jiān)測功能,隨底盤選裝去掉前霧燈;選裝不同款式的輪輞裝飾罩,選裝不同后牌照燈,ABS系統(tǒng)型號:WX80,ABS系統(tǒng)廠家名稱:浙江萬向精工有限公司 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1035DPBA5 | 底盤企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT,195/70R15LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1455 | 后輪距: | 1452 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.3 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15L | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 82 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCBBN3E××××××××× LSCBBN2E××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號 電話:15271321777 / 15342793888