當(dāng)前位置:首頁(yè)/東風(fēng)多利卡散裝飼料運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡散裝飼料運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 | ||
總質(zhì)量 | 11450(Kg) | 容積: | 11.98 | ||
額定載質(zhì)量 | 5705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5550(Kg) | ||
外形尺寸 | 6900×2210×3450(mm) |
|
3(人) | ||
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/1970,1150/1950(mm) | ||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) | ||
軸荷: | 4360/7090 | 最高車速: | 103(km/h) | ||
其它 | 1、罐體有效容積:11.98立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接加螺栓連接,后防護(hù)用專用裝置替代,下邊緣離地高度470mm;3、采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值分別為(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7;4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5、隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。后部選裝液壓絞龍。 | ||||
東風(fēng)多利卡散裝飼料運(yùn)輸車底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | ||
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 傳動(dòng)型式: | |||
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1620 | ||
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.0,24.2,24.8,24.7 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |
||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話:15271321777 / 15342793888