當(dāng)前位置:首頁(yè)/解放牌J6小三軸轎運(yùn)車
解放牌J6小三軸轎運(yùn)車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車輛運(yùn)輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 21500(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 8505,8570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12800(Kg) |
外形尺寸 | 11900,11400×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 19700(kg) | ||
接近角/離去角: | 15/6(°) | 前懸/后懸: | 1400/3700(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1950+4850,1950+4350,1950+5150(mm) |
軸荷: | 5600/5600/10300 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整個(gè)體結(jié)構(gòu)與平板焊接連接,后部防護(hù)與車架螺栓連接,斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;選裝牽引裝置,該車可牽引中置軸車輛運(yùn)輸掛車,中置軸掛車的牽引桿深入量1110mm,中置軸牽引桿連接器型號(hào):AMP,最大負(fù)荷1000kg;準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量19700kg,僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CA6DK1-32E5,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):36.15,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,該車擴(kuò)展外形變化。 | ||
解放牌J6小三軸轎運(yùn)車底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1220P62K1L7T3E5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-,2/2/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/60R22.5,275/70R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1950/1950,1990/1990,2010/2010 | 后輪距: | 1878 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.15 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNCMUNV××××××××× LFNCMUNT××××××××× LFNCMUMV××××××××× LFNCMUMT××××××××× LFNCMUNXT××××××××× LFNCMUMXT××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話:15271321777 / 15342793888