當(dāng)前位置:首頁(yè)/東風(fēng)天錦散裝飼料車
東風(fēng)天錦散裝飼料車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8700(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2400,2500×3560,3800,3850(mm) | ||
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前霧燈和頂部裝飾燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板;選裝電動(dòng)輸料系統(tǒng)結(jié)構(gòu);僅采用5000mm軸距;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后防截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;ABS型號(hào):3631010-C2000,或4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,或威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: ISD270 50,ISD210 50, ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50/29.0,29.0,29.0,29.2,29.0,29.1;該車專用裝置由飼料倉(cāng)、輸送系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)(或電動(dòng)系統(tǒng))等機(jī)構(gòu)組成,主要用于從飼料廠向畜牧場(chǎng)、養(yǎng)禽場(chǎng)及飼料加工用戶運(yùn)輸散裝飼料成品或飼料生產(chǎn)原糧. | ||
東風(fēng)天錦散裝飼料車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 29.0,29.0,29.0,29.2,29.0,29.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話:15271321777 / 15342793888